
2022 040Hosting Ekspertski i korisnički prikazi
Raspon cena
Deljeni hosting | 2,99 US$ - 18,50 US$ |
Posvećeni server | 47,56 US$ - 206,10 US$ |
Riseleri | 36,98 US$ - 101,46 US$ |
SSL | 10,57 US$ |
Data Centers
Nagrade kompanije 040Hosting


Prikazi
Trenutno nema komentara za 040Hosting, ako imate iskustvo o njihovoj usluzi, budite prvi ko ćenapisati pregledна српском
040Hosting Cene, planovi i odlike - 2022
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget 1-N | 4 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 47,56 US$ | 10 | Detalji | |
Budget 2-N | 4 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 52,85 US$ | 10 | Detalji | |
Budget 4-N | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 84,55 US$ | 10 | Detalji | |
Budget1-S | 6 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | 84,55 US$ | 10 | Detalji | |
Budget 2-S | 1 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | 95,12 US$ | 10 | Detalji | |
E1S 5.0-M2017 | 4 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 206,10 US$ | 10 | Detalji | |
Budget2-T HDD | 8 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | 121,55 US$ | 10 | Detalji | |
Budget2-T SSD | 1 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | 121,55 US$ | 10 | Detalji |
Preprodavački planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Panel | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS1 SSD | 30 GB | 199.99 GB | WHM | 36,98 US$ | 10 | Detalji |
RS2 SSD | 50 GB | 399.97 GB | WHM | 51,25 US$ | 10 | Detalji |
RS3 SSD | 150 GB | 800.05 GB | WHM | 72,93 US$ | 10 | Detalji |
RS4 SSD | 300 GB | 1.5 TB | Direct Admin | 101,46 US$ | 10 | Detalji |
SSL planovi
Ime plana | Funkcije | Garancija | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
Sectigo DV PositiveSSL Certificate | Assurance & Authentication Security & Encryption 128- bit & 256-bit encryption Single Domain support ( domain.tld + www.domain.tld ) Domain validated, 2048 bit Industry Standard SSL Certificate Immediate "No Hassle" SSL certificate issuance 24/7 Unlimited server licenses Automated validation - no paperwork FREE site seal Unlimited Re-issuance Policy Trusted by all popular browsers with 99.3% Ubiquity $50,000 Relying Party Warranty | 50.000,00 US$ | 10,57 US$ | 10 | Detalji |