Nedavni Ash Host - korisničke recenzije
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 4,63 US$ - 29,83 US$ | Vidite planove |
VPS | 7,58 US$ - 490,54 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 168,39 US$ - 466,71 US$ | Vidite planove |
Cloud hosting | 38,08 US$ - 437,50 US$ | Vidite planove |
Riseleri | 36,45 US$ - 99,43 US$ | Vidite planove |
SSL | 16,57 US$ - 112,70 US$ | Vidite planove |
Ash Host Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 1 GB | Neograničeno | cPanel | 4,63 US$ | 0.0 | Detalji |
Silver | 5 GB | Neograničeno | cPanel | 7,95 US$ | 0.0 | Detalji |
Gold | 15 GB | Neograničeno | cPanel | 9,94 US$ | 0.0 | Detalji |
Platinum | 25 GB | Neograničeno | cPanel | 16,57 US$ | 0.0 | Detalji |
Titanium | 45 GB | Neograničeno | cPanel | 29,83 US$ | 0.0 | Detalji |
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 7,58 US$ | 0.0 | Detalji | |
VPS 2 | 50 GB | 2 jezgra | 2 GB | 21,69 US$ | 0.0 | Detalji | |
VPS 4 | 100 GB | 4 jezgra | 4 GB | 79,52 US$ | 0.0 | Detalji | |
VPS 8 | 150 GB | 8 jezgra | 8 GB | 152,44 US$ | 0.0 | Detalji | |
VPS 16 | 200 GB | 16 jezgra | 16 GB | 265,14 US$ | 0.0 | Detalji | |
VPS 32 | 300 GB | 32 jezgra | 32 GB | 490,54 US$ | 0.0 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze Server | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 168,39 US$ | 0.0 | Detalji | |
Silver Server | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 201,53 US$ | 0.0 | Detalji | |
Gold Server | 1.17 TB | 8 jezgra | 16 GB | 300,97 US$ | 0.0 | Detalji | |
Platinum Server | 1.17 TB | 12 jezgra | 32 GB | 466,71 US$ | 0.0 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | RAM | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 25 GB | 1 jezgro | 2 GB | 1000.04 GB | 38,08 US$ | 0.0 | Detalji |
Cloud 2 | 100 GB | 2 jezgra | 4 GB | 1000.04 GB | 83,99 US$ | 0.0 | Detalji |
Cloud 4 | 200 GB | 4 jezgra | 8 GB | 1000.04 GB | 145,81 US$ | 0.0 | Detalji |
Cloud 8 | 300 GB | 8 jezgra | 16 GB | 1000.04 GB | 225,36 US$ | 0.0 | Detalji |
Cloud 16 | 400 GB | 16 jezgra | 24 GB | 1000.04 GB | 318,18 US$ | 0.0 | Detalji |
Cloud 32 | 500 GB | 32 jezgra | 32 GB | 1000.04 GB | 437,50 US$ | 0.0 | Detalji |
Preprodavački planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller Bronze | 30 GB | 74.96 GB | cPanel | 36,45 US$ | 0.0 | Detalji |
Reseller Silver | 60 GB | 150.02 GB | cPanel | 52,37 US$ | 0.0 | Detalji |
Reseller Gold | 120 GB | 300.03 GB | cPanel | 79,55 US$ | 0.0 | Detalji |
Reseller Platinum | 240 GB | 500.02 GB | cPanel | 99,43 US$ | 0.0 | Detalji |
SSL planovi
Ime plana | Funkcije | Garancija | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Standard SSL Certificate for Single Server | 0,00 US$ | 16,57 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL Certificates for Unlimited Servers and Subdomains | 0,00 US$ | 112,70 US$ | 0.0 | Detalji |
