Nedavni Digistar - korisničke recenzije
Jezik
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
VPS | 8,35 US$ - 323,35 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 120,82 US$ - 272,38 US$ | Vidite planove |
Cloud hosting | 1,32 US$ - 22,85 US$ | Vidite planove |
Riseleri | 21,09 US$ - 55,36 US$ | Vidite planove |
SSL | 15,38 US$ - 1.317,55 US$ | Vidite planove |
Proverite slične hosting kompanije
Digistar Cene, planovi i odlike - 2021
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 jezgro | 1 GB | 8,35 US$ | 8.5 | Detalji | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 jezgra | 2 GB | 16,69 US$ | 8.5 | Detalji | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 jezgra | 4 GB | 33,39 US$ | 8.5 | Detalji | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 jezgra | 8 GB | 64,67 US$ | 8.5 | Detalji | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 jezgra | 16 GB | 129,34 US$ | 8.5 | Detalji | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 jezgra | 32 GB | 258,68 US$ | 8.5 | Detalji | |
redCloud1 | 30 GB | 1 jezgro | 1 GB | 10,10 US$ | 8.5 | Detalji | |
redCloud2 | 50 GB | 2 jezgra | 2 GB | 20,20 US$ | 8.5 | Detalji | |
redCloud3 | 70 GB | 4 jezgra | 4 GB | 40,42 US$ | 8.5 | Detalji | |
redCloud4 | 120 GB | 8 jezgra | 8 GB | 80,84 US$ | 8.5 | Detalji | |
redCloud5 | 160 GB | 12 jezgra | 16 GB | 161,67 US$ | 8.5 | Detalji | |
redCloud6 | 200 GB | 16 jezgra | 32 GB | 323,35 US$ | 8.5 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 120,82 US$ | 8.5 | Detalji | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 131,80 US$ | 8.5 | Detalji | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | 136,19 US$ | 8.5 | Detalji | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | 149,37 US$ | 8.5 | Detalji | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 171,34 US$ | 8.5 | Detalji | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 180,12 US$ | 8.5 | Detalji | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 210,88 US$ | 8.5 | Detalji | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 272,38 US$ | 8.5 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | RAM | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Neograničeno | 1,32 US$ | 8.8 | Detalji |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | Neograničeno | 1,98 US$ | 8.8 | Detalji |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | Neograničeno | 2,86 US$ | 9.2 | Detalji |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | Neograničeno | 4,17 US$ | 8.5 | Detalji |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | Neograničeno | 6,37 US$ | 8.5 | Detalji |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | Neograničeno | 8,79 US$ | 8.5 | Detalji |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | Neograničeno | 5,27 US$ | 8.5 | Detalji |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | Neograničeno | 8,79 US$ | 8.5 | Detalji |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | Neograničeno | 17,57 US$ | 8.5 | Detalji |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | Neograničeno | 7,03 US$ | 5.2 | Detalji |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | Neograničeno | 12,30 US$ | 10 | Detalji |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | Neograničeno | 22,85 US$ | 8.5 | Detalji |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | Neograničeno | 2,64 US$ | 2.0 | Detalji |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | Neograničeno | 5,27 US$ | 8.5 | Detalji |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | Neograničeno | 7,91 US$ | 8.5 | Detalji |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | Neograničeno | 12,30 US$ | 8.5 | Detalji |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | Neograničeno | 16,26 US$ | 8.5 | Detalji |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | Neograničeno | 21,97 US$ | 8.5 | Detalji |
Preprodavački planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Neograničeno | cPanel | 21,09 US$ | 8.5 | Detalji |
Reseller II | 58.6 GB | Neograničeno | cPanel | 33,39 US$ | 8.5 | Detalji |
Reseller III | 87.89 GB | Neograničeno | cPanel | 55,36 US$ | 8.5 | Detalji |
SSL planovi
Ime plana | Funkcije | Garancija | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | 0,00 US$ | 15,38 US$ | 8.5 | Detalji | |
RAPIDSSL WILDCARD | 0,00 US$ | 136,19 US$ | 8.5 | Detalji | |
QUICK SSL PREMIUM | 0,00 US$ | 109,39 US$ | 8.5 | Detalji | |
TRUE BUSINESSID | 0,00 US$ | 148,93 US$ | 8.5 | Detalji | |
WILDCARD | 0,00 US$ | 438,89 US$ | 8.5 | Detalji | |
TRUE BUSINESSID EV | 0,00 US$ | 249,98 US$ | 8.5 | Detalji | |
SSL123 | 0,00 US$ | 87,43 US$ | 8.5 | Detalji | |
SSL WEB SERVER | 0,00 US$ | 153,33 US$ | 8.5 | Detalji | |
WILDCARD SSL | 0,00 US$ | 416,92 US$ | 8.5 | Detalji | |
SGC SUPERCERT | 0,00 US$ | 254,37 US$ | 8.5 | Detalji | |
WEB SERVER EV | 0,00 US$ | 241,19 US$ | 8.5 | Detalji | |
SECURE SITE | 0,00 US$ | 337,84 US$ | 8.5 | Detalji | |
SECURE SITE PRO | 0,00 US$ | 728,85 US$ | 8.5 | Detalji | |
SITE WITH EV | 0,00 US$ | 834,28 US$ | 8.5 | Detalji | |
SITE PRO WITH EV | 0,00 US$ | 1.317,55 US$ | 8.5 | Detalji |
