Nedavni EuropeDedicated - korisničke recenzije
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
VPS | 5,89 US$ - 70,68 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 70,68 US$ - 1.060,20 US$ | Vidite planove |
Cloud hosting | 11,78 US$ - 29,45 US$ | Vidite planove |
EuropeDedicated Cene, planovi i odlike - 2021
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 5,89 US$ | 0.0 | Detalji | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 11,78 US$ | 0.0 | Detalji | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 23,56 US$ | 0.0 | Detalji | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 35,34 US$ | 0.0 | Detalji | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.60GHz | 12 GB | 47,12 US$ | 0.0 | Detalji | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 70,68 US$ | 0.0 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Server-1 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 140,18 US$ | 0.0 | Detalji | |
Istanbul-Server-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 175,52 US$ | 0.0 | Detalji | |
Istanbul-Server-3 | 500 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | 257,98 US$ | 0.0 | Detalji | |
Paris-Server-1 | 1 TB | 4 x 1.70GHz | 4 GB | 70,68 US$ | 0.0 | Detalji | |
Paris-Server-2 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 117,80 US$ | 0.0 | Detalji | |
Paris-Server-3 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 212,04 US$ | 0.0 | Detalji | |
Amsterdam-Server-1 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 117,80 US$ | 0.0 | Detalji | |
Amsterdam-Server-2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 176,70 US$ | 0.0 | Detalji | |
Amsterdam-Server-3 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 32 GB | 294,50 US$ | 0.0 | Detalji | |
Frankfurt-Server-1 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 306,28 US$ | 0.0 | Detalji | |
Frankfurt-Server-2 | 240 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 329,84 US$ | 0.0 | Detalji | |
Frankfurt-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 589,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Kiev-Server-1 | 500 GB | 2 x 3.70GHz | 16 GB | 424,08 US$ | 0.0 | Detalji | |
Kiev-Server-2 | 1 TB | 2 x 3.70GHz | 64 GB | 518,32 US$ | 0.0 | Detalji | |
Kiev-Server-3 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | 730,36 US$ | 0.0 | Detalji | |
Madrid-Server-1 | 250 GB | 2 x 2.60GHz | 16 GB | 235,60 US$ | 0.0 | Detalji | |
Madrid-Server-2 | 4 TB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | 471,20 US$ | 0.0 | Detalji | |
Madrid-Server-3 | 4 TB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | 647,90 US$ | 0.0 | Detalji | |
London-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | 353,40 US$ | 0.0 | Detalji | |
London-Server-2 | 8 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | 471,20 US$ | 0.0 | Detalji | |
London-Server-3 | 1 TB | 20 x 3.10GHz | 128 GB | 1.060,20 US$ | 0.0 | Detalji | |
Rome-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 188,48 US$ | 0.0 | Detalji | |
Rome-Server-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 259,16 US$ | 0.0 | Detalji | |
Rome-Server-3 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | 942,40 US$ | 0.0 | Detalji | |
Sofia-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 318,06 US$ | 0.0 | Detalji | |
Sofia-Server-2 | 2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | 459,42 US$ | 0.0 | Detalji | |
Sofia-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 589,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | RAM | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | 11,78 US$ | 0.0 | Detalji |
Istanbul-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | 17,67 US$ | 0.0 | Detalji |
Istanbul-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | Neograničeno | 29,45 US$ | 0.0 | Detalji |
Frankfurt-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | 11,78 US$ | 0.0 | Detalji |
Frankfurt-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | 17,67 US$ | 0.0 | Detalji |
Frankfurt-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 29,45 US$ | 0.0 | Detalji |
