Nedavni IVECloud (PTY) Ltd - korisničke recenzije
Jezik
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 1,46 US$ - 17,52 US$ | Vidite planove |
VPS | 5,27 US$ - 169,84 US$ | Vidite planove |
Riseleri | 9,96 US$ - 76,10 US$ | Vidite planove |
Proverite slične hosting kompanije
IVECloud (PTY) Ltd Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE PLAN | 2 GB | Neograničeno | cPanel | 1,46 US$ | 10 | Detalji |
SLIVER PLAN | 5 GB | Neograničeno | cPanel | 4,39 US$ | 10 | Detalji |
GOLD PLAN | 10 GB | Neograničeno | cPanel | 11,66 US$ | 9.8 | Detalji |
PLATINUM PLAN | Neograničeno | Neograničeno | cPanel | 17,52 US$ | 10 | Detalji |
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT - L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 5,27 US$ | 10 | Detalji | |
CPT - L SSD #2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 10,55 US$ | 9.8 | Detalji | |
CPT - L SSD #3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 15,82 US$ | 10 | Detalji | |
CPT - L SSD #4 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 26,36 US$ | 10 | Detalji | |
CPT - L SSD #5 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 36,91 US$ | 9.8 | Detalji | |
CPT - L SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 63,27 US$ | 9.8 | Detalji | |
CPT - L SSD #7 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 89,64 US$ | 10 | Detalji | |
CPT - W SSD #1 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 21,38 US$ | 9.8 | Detalji | |
CPT - W SSD #2 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 32,22 US$ | 9.8 | Detalji | |
CPT - W SSD #3 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 43,94 US$ | 10 | Detalji | |
CPT - W SSD #4 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | 58,53 US$ | 10 | Detalji | |
CPT - W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 65,62 US$ | 9.8 | Detalji | |
CPT - W SSD #6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 89,64 US$ | 9.8 | Detalji | |
CPT - W SSD #7 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 158,18 US$ | 9.8 | Detalji | |
L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 7,32 US$ | 9.8 | Detalji | |
L SSD #2 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 17,28 US$ | 9.8 | Detalji | |
L SSD #3 | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | 29,23 US$ | 10 | Detalji | |
L SSD #4 & W SSD #4 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 45,70 US$ | 9.8 | Detalji | |
L SSD #5 & W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 76,10 US$ | 10 | Detalji | |
L SSD #6 & W SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 99,01 US$ | 9.8 | Detalji | |
L SSD #7 & W SSD #7 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 24 GB | 137,68 US$ | 9.8 | Detalji | |
L SSD #8 & W SSD #8 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 169,84 US$ | 9.8 | Detalji |
Preprodavački planovi
