Nedavni Point Host - korisničke recenzije
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 2,75 US$ - 8,33 US$ | Vidite planove |
VPS | 12,00 US$ - 84,00 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 65,00 US$ - 315,00 US$ | Vidite planove |
Point Host Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Point Start | Neograničeno | Neograničeno | – | 2,75 US$ | 0.0 | Detalji |
Point More | Neograničeno | Neograničeno | – | 3,75 US$ | 0.0 | Detalji |
Point Domain | Neograničeno | Neograničeno | – | 5,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Point Plus | Neograničeno | Neograničeno | – | 8,33 US$ | 0.0 | Detalji |
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtua-1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 12,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Virtua-2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 20,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Virtua-3 | 70 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 36,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Virtua-4 | 90 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 48,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Virtua-5 | 110 GB | 3 x 2.70GHz | 5 GB | 60,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Virtua-6 | 135 GB | 3 x 2.70GHz | 6 GB | 50,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
KVM 1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 12,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
KVM 2 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 22,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
KVM 3 | 80 GB | 3 x 2.70GHz | 4 GB | 44,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
KVM 4 | 160 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | 84,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | 65,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
ATOM 2 | 256 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 75,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
ATOM 3 | 512 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 85,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
AMD 1 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | 95,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
AMD 2 | 2 TB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | 105,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | 115,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
XEON 2 | 1 TB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 115,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
XEON 6 | 2 TB | 20 x 1.80GHz | 64 GB | 315,00 US$ | 0.0 | Detalji |
