Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 13,75 US$ - 84,58 US$ | Vidite planove |
Cloud hosting | 27,24 US$ - 1.145,36 US$ | Vidite planove |
Porar Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WIN-1 | 5 GB | 32.05 GB | – | 13,75 US$ | 0.0 | Detalji |
WIN-2 | 15 GB | 64 GB | – | 25,98 US$ | 0.0 | Detalji |
WIN-3 | 40 GB | 120.01 GB | – | 38,21 US$ | 0.0 | Detalji |
WIN-4 | 100 GB | 100.04 GB | – | 59,60 US$ | 0.0 | Detalji |
WIN-5 | 250 GB | 500.02 GB | – | 84,58 US$ | 0.0 | Detalji |
LINUX-1 | 5 GB | 32.05 GB | – | 13,75 US$ | 0.0 | Detalji |
LINUX-2 | 15 GB | 64 GB | – | 25,98 US$ | 0.0 | Detalji |
LINUX-3 | 40 GB | 120.01 GB | – | 38,21 US$ | 0.0 | Detalji |
LINUX-4 | 100 GB | 199.99 GB | – | 59,60 US$ | 0.0 | Detalji |
LINUX-5 | 250 GB | 500.02 GB | – | 84,58 US$ | 0.0 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | RAM | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-1 | 50 GB | 1 jezgro | 512 MB | 51.2 GB | 27,24 US$ | 0.0 | Detalji |
CLOUD-2 | 100 GB | 1 jezgro | 1 GB | 102.4 GB | 55,91 US$ | 0.0 | Detalji |
CLOUD-3 | 200 GB | 2 jezgra | 2 GB | 204.8 GB | 113,25 US$ | 0.0 | Detalji |
CLOUD-4 | 400 GB | 4 jezgra | 4 GB | 409.6 GB | 170,58 US$ | 0.0 | Detalji |
CLOUD-E1 | 1000 GB | 8 jezgra | 8 GB | 1 TB | 285,26 US$ | 0.0 | Detalji |
CLOUD-E2 | 1.95 TB | 16 jezgra | 16 GB | 2 TB | 571,96 US$ | 0.0 | Detalji |
CLOUD-E3 | 3.91 TB | 24 jezgra | 32 GB | 4 TB | 858,66 US$ | 0.0 | Detalji |
CLOUD-E4 | 7.81 TB | 32 jezgra | 64 GB | 8 TB | 1.145,36 US$ | 0.0 | Detalji |
