Nedavni ServerOver - korisničke recenzije
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
VPS | 4,00 US$ - 64,00 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 89,00 US$ - 1.799,00 US$ | Vidite planove |
Cloud hosting | 20,00 US$ - 80,00 US$ | Vidite planove |
ServerOver Cene, planovi i odlike - 2021
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 4,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | 8,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 16,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 32,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | 48,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | 64,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 89,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 99,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | 109,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | 139,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | 169,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | 219,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | 259,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | 339,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | 469,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 599,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 1.299,00 US$ | 0.0 | Detalji | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | 1.799,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | RAM | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | 20,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | 40,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | 80,00 US$ | 0.0 | Detalji |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 20,00 US$ | 0.0 | Detalji |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 40,00 US$ | 0.0 | Detalji |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 80,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 20,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 40,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 80,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 20,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 40,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 80,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 20,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 40,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 80,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | 20,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | 40,00 US$ | 0.0 | Detalji |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | 80,00 US$ | 0.0 | Detalji |
