Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
VPS | 270,94 US$ - 471,20 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 795,15 US$ - 1.823,54 US$ | Vidite planove |
Cloud hosting | 270,94 US$ - 1.823,54 US$ | Vidite planove |
Solido Cene, planovi i odlike - 2021
VPS hosting planovi
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | 795,15 US$ | 0.0 | Detalji | |
Dell PowerEdge R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | 1.351,17 US$ | 0.0 | Detalji | |
Dell PowerEdge R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | 1.823,54 US$ | 0.0 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | RAM | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud Pro | 60 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | Neograničeno | 270,94 US$ | 0.0 | Detalji |
Public Cloud Pro | 120 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | Neograničeno | 353,40 US$ | 0.0 | Detalji |
Public Cloud Performance | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Neograničeno | 424,08 US$ | 0.0 | Detalji |
Private Cloud M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | Neograničeno | 795,15 US$ | 0.0 | Detalji |
Private Cloud R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | Neograničeno | 1.351,17 US$ | 0.0 | Detalji |
Private Cloud R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | Neograničeno | 1.823,54 US$ | 0.0 | Detalji |
Lokacije servera
Kopenhagen Amsterdam Brisel Dablin Frankfurt na Majni London Madrid Pariz Stokholm Beč Cirih