
Uporedne opcije | Posetite GoDaddy | Posetite dogado |
---|---|---|
Cena | 22 plana(ova) hostinga | 12 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 4,99 US$ / Mesec | 2,10 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Da | Ne |
Kuponi | Ne | Ne |
Korisničko rangiranje | 1.5 | 4.8 |
Pouzdanost | 1.5 | 5.0 |
Cena | 1.5 | 4.5 |
Lakoća upotrebe | 1.5 | 4.5 |
Podrška | 1.5 | 5.0 |
Funkcije | 1.5 | 4.5 |
Recenzije korisnika | 601 prikaz | 164 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Meine diesbezüglichen Probleme wurden prompt, sehr fachkundig, sehr freundlich und abschließend Perfekt geklärt (hier in Person von Herr Berencz von Dogado). |
Najnovija negativna recenzija | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Više Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Manje | Product: KVM VPS with 4vcpu, 12GB RAM and 500GB HDD. I have been using their services for over 1 year and for all that time I was fighting strange error: ERR_CONNECTION_RESET (Chrome) when loading more than ~30 photos per pag... Više e. I lost on this error over 90 hours!! Nothing in app logs, nginx logs, anywhere... Seems like browser reset the connection, but after moving to a new server the error is gone and there is no problem with loading 200+ photos per page. Simply unreliable VPS provider seems to block too many file request (even in reasonable range). Also quite normal are some stalls. Page may not load for a couple of seconds. Or SSH connection may stall for random time - htop shows 90% free resource so again problem is with service provider. They offer very much but most of it is FAKE. Hmm also beware of testing with benchmarks. At first benchmark's results looked very promising but after about 1 month server tremendously slowed down. Manje |
Deljeni hosting | 6 plana(ova) od 5,99 US$ do 39,99 US$ | 4 plana(ova) od 4,21 US$ do 21,10 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Economy
| WEB S 2.0
|
Više od 10 $ | Ultimate
| WEB L 2.0
|
VPS | 4 plana(ova) od 4,99 US$ do 69,99 US$ | 5 plana(ova) od 6,23 US$ do 57,96 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | CLOUD SERVER S 2.0
| |
Više od 10 $ | CLOUD SERVER M 2.0
| |
Posvećeni server | 8 plana(ova) od 129,99 US$ do 399,99 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
graditelj veb-sajta | 1 plan od 19,99 US$ do 19,99 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
SSL | 3 plana(ova) od 63,99 US$ do 135,99 US$ | 3 plana(ova) od 2,10 US$ do 29,55 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | LOGIN SSL
|
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Standard SSL DV
| WILDCARD SSL
|
Data Centers | 0 od 6 | 1 od 6 |
Severna Amerika | Ne | Ne |
Evropa | Ne | Da |
Azija | Ne | Ne |
Okeanija | Ne | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 6 od 6 | 3 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Ne |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Da |
Forumska podrška | Da | Ne |
Video vodiči | Da | Ne |
Baza znanja | Da | Da |
CMS podrška | 4 od 6 | 1 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Ne |
Drupal | Da | Ne |
Magento | Da | Ne |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Ne | Ne |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Da | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 1 od 8 | 3 od 8 |
PHP | Ne | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Ne | Ne |
Node.js | Ne | Da |
Django | Ne | Ne |
Perl | Ne | Da |
Ruby on Rails | Ne | Ne |
ASP.NET | Da | Ne |
Podrška za bazu podataka | 0 od 3 | 1 od 3 |
MongoDB | Ne | Ne |
MySQL | Ne | Da |
PostgreSQL | Ne | Ne |
Podrška za vrste plaćanja | 2 od 6 | 1 od 6 |
Pej Pal | Da | Da |
kreditna kartica | Ne | Ne |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Da | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |