FreeHost naspram Verpex Hosting

Uporedne opcije | Posetite FreeHost | Posetite Verpex Hosting |
---|---|---|
Cena | 12 plana(ova) hostinga | 21 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 0,96 US$ / Mesec | 0,50 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Ne | Da |
Kuponi | Ne | 2 kupona |
Korisničko rangiranje | 2.8 | 4.9 |
Pouzdanost | 2.5 | 5.0 |
Cena | 3.0 | 5.0 |
Lakoća upotrebe | 2.5 | 5.0 |
Podrška | 3.0 | 5.0 |
Funkcije | 3.0 | 5.0 |
Recenzije korisnika | 5 prikazi | 108 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | No reviews yet | muy rapido,economico,servicio tecnico rapido.me gusta mucho este alojamiento.y muy completo. cpanel y muchisimas caracteristicas que hacen que para tener una web no estes obligado a tener conocimientos de ingenieria,como en ovh |
Najnovija negativna recenzija | Хотите потерять свои домены - регистрируйтесь у этих аферистов. Отжимают домены, вымагат нереальные деньги за то что на день забыл продлить домен. | I subscribed with them for 6 months during the first month of service and encountered many problems that I cannot count every minute. I go to the support to take an apology from them and hours to solve the problem in the serv... Više ers they have. They are fraudsters. I asked for a backup copy of my sites. Absolutely Invoice #13193 This invoice was fully paid on Dec 4th, 2020 14:23:20 PM. I only used 6 months, and I never had a single day without a server error Manje |
Deljeni hosting | 3 plana(ova) od 0,96 US$ do 2,67 US$ | 4 plana(ova) od 0,50 US$ do 1,50 US$ |
Ispod 4 $ | BUSINESS CARD
| Iron
|
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | Ne |
VPS | 3 plana(ova) od 5,08 US$ do 14,68 US$ | 3 plana(ova) od 39,50 US$ do 94,50 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | CLOUD UNIX-ONLY
| Ne |
Više od 10 $ | Managed Server - D4
| |
Posvećeni server | 4 plana(ova) od 20,38 US$ do 74,15 US$ | 10 plana(ova) od 39,50 US$ do 999,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | INTEL PENTIUM G4400
| Managed Server - D4
|
Cloud hosting | Ne | 1 plan od 39,50 US$ do 39,50 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | Managed Server - D4
|
graditelj veb-sajta | 1 plan od 5,55 US$ do 5,55 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | |
Više od 10 $ | Ne | Ne |
Riseleri | 1 plan od 5,96 US$ do 5,96 US$ | 3 plana(ova) od 1,80 US$ do 5,99 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | START-UP RESELLER
|
Ispod 8 $ | GREAT RESELLER
| UNLIMITED RESELLER
|
Više od 10 $ | Ne | Ne |
Data Centers | 1 od 6 | 5 od 6 |
Severna Amerika | Ne | Da |
Evropa | Da | Da |
Azija | Ne | Da |
Okeanija | Ne | Da |
Južna Amerika | Ne | Da |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 0 od 6 | 4 od 6 |
Četovanje uživo | Ne | Da |
Telefonska podrška | Ne | Da |
Imejl podrška | Ne | Da |
Forumska podrška | Ne | Ne |
Video vodiči | Ne | Ne |
Baza znanja | Ne | Da |
CMS podrška | 0 od 6 | 4 od 6 |
WordPress | Ne | Da |
Džumla | Ne | Da |
Drupal | Ne | Da |
Magento | Ne | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Ne | Ne |
Podrška za OS | 0 od 2 | 1 od 2 |
Windows | Ne | Ne |
Linuks | Ne | Da |
Jezička podrška | 0 od 8 | 3 od 8 |
PHP | Ne | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Ne | Da |
Node.js | Ne | Da |
Django | Ne | Ne |
Perl | Ne | Ne |
Ruby on Rails | Ne | Ne |
ASP.NET | Ne | Ne |
Podrška za bazu podataka | 0 od 3 | 1 od 3 |
MongoDB | Ne | Ne |
MySQL | Ne | Da |
PostgreSQL | Ne | Ne |
Podrška za vrste plaćanja | 0 od 6 | 0 od 6 |
Pej Pal | Ne | Ne |
kreditna kartica | Ne | Ne |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Ne | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |