We use MediaTemple for hosting a number of client sites and our own and have found them one of the best providers to work with. Their support staff is diligent and knowledgeable; their products are modern, fast, and flexible.... Više I would a lower price, but I guess you get what you pay for. Manje
Media Temple naspram HostArmada

Uporedne opcije | Posetite Media Temple | Posetite HostArmada |
---|---|---|
Cena | 21 plana(ova) hostinga | 18 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 20,00 US$ / Mesec | 2,49 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Ne | Da |
Kuponi | Ne | 3 kupona |
Korisničko rangiranje | 2.0 | 5.0 |
Pouzdanost | 2.0 | 5.0 |
Cena | 2.0 | 5.0 |
Lakoća upotrebe | 2.0 | 5.0 |
Podrška | 1.5 | 5.0 |
Funkcije | 2.5 | 5.0 |
Recenzije korisnika | 22 prikazi | 438 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | | As a developer i highly recommend Hostarmada as a hosting option. 24/7 friendly and responsive support team. Reliable servers with high speed and affordable prices |
Najnovija negativna recenzija | i'VE BEEN ON HOLD ALL F*** DAY THIS IS UNACCEPTABLE. LET ME TELL YOU HOW BROKEN THEIR SERVICES AND SUPPORT IS NOW IT IS BEYOND FIXABLE. DO NOT RECOMMEND THEM ANYMORE. I AM GOING TO CANCEL MY SERVICE AFTER TODAY THIS IS RIDICULOUS. | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Deljeni hosting | 6 plana(ova) od 20,00 US$ do 2.699,00 US$ | 6 plana(ova) od 2,49 US$ do 246,75 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Start Dock
|
Ispod 8 $ | Ne | Speed Reaper
|
Više od 10 $ | GRID PERSONAL
| Ne |
VPS | 12 plana(ova) od 20,00 US$ do 2.699,00 US$ | 4 plana(ova) od 2,49 US$ do 246,75 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | DV Developer 1
| |
Posvećeni server | 3 plana(ova) od 20,00 US$ do 2.699,00 US$ | 3 plana(ova) od 2,49 US$ do 246,75 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | SELF-MANAGED DEDICATED SERVER
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Cloud hosting | Ne | 1 plan od 2,49 US$ do 246,75 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | Ne |
Riseleri | Ne | 4 plana(ova) od 2,49 US$ do 246,75 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
Data Centers | 1 od 6 | 4 od 6 |
Severna Amerika | Da | Da |
Evropa | Ne | Da |
Azija | Ne | Da |
Okeanija | Ne | Da |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 5 od 6 | 6 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Da |
Forumska podrška | Da | Da |
Video vodiči | Ne | Da |
Baza znanja | Da | Da |
CMS podrška | 4 od 6 | 5 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Ne | Da |
Podrška za OS | 1 od 2 | 1 od 2 |
Windows | Ne | Ne |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 2 od 8 | 4 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Da | Da |
Node.js | Ne | Da |
Django | Ne | Ne |
Perl | Ne | Da |
Ruby on Rails | Ne | Ne |
ASP.NET | Ne | Ne |
Podrška za bazu podataka | 1 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Ne | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Ne | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 2 od 6 | 2 od 6 |
Pej Pal | Da | Da |
kreditna kartica | Ne | Da |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Da | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |