Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
Hostpro naspram Kamatera

Uporedne opcije | Posetite Hostpro | Posetite Kamatera |
---|---|---|
Cena | 39 plana(ova) hostinga | 25 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 2,95 US$ / Mesec | 4,00 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Da | Ne |
Kuponi | Ne | Ne |
Korisničko rangiranje | 0.0 | 4.8 |
Pouzdanost | 0.0 | 5.0 |
Cena | 0.0 | 4.5 |
Lakoća upotrebe | 0.0 | 5.0 |
Podrška | 0.0 | 5.0 |
Funkcije | 0.0 | 5.0 |
Recenzije korisnika | 139 prikazi | |
Najnovija pozitivna recenzija | No reviews yet | |
Najnovija negativna recenzija | No reviews yet | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Više pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Manje |
Deljeni hosting | 3 plana(ova) od 2,95 US$ do 1.850,00 US$ | 1 plan od 4,00 US$ do 2.397,00 US$ |
Ispod 4 $ | Simple
| Free Trial
|
Ispod 8 $ | Strong
| Ne |
Više od 10 $ | Ne | Ne |
VPS | 8 plana(ova) od 2,95 US$ do 1.850,00 US$ | 20 plana(ova) od 4,00 US$ do 2.397,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Ispod 8 $ | Ne | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Više od 10 $ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Posvećeni server | Ne | 2 plana(ova) od 4,00 US$ do 2.397,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Cloud hosting | Ne | 2 plana(ova) od 4,00 US$ do 2.397,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | Ne |
Riseleri | 3 plana(ova) od 2,95 US$ do 1.850,00 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Reseller 1
| Ne |
Više od 10 $ | Reseller 2
| Ne |
SSL | 25 plana(ova) od 2,95 US$ do 1.850,00 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Certum Commercial SSL
| Ne |
Više od 10 $ | Comodo Positive SSL
| Ne |
Data Centers | 1 od 6 | 3 od 6 |
Severna Amerika | Da | Da |
Evropa | Ne | Da |
Azija | Ne | Da |
Okeanija | Ne | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 4 od 6 | 3 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Da |
Forumska podrška | Da | Ne |
Video vodiči | Ne | Ne |
Baza znanja | Ne | Ne |
CMS podrška | 5 od 6 | 4 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Da | Ne |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Da | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 4 od 8 | 8 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Ne | Da |
Perl | Ne | Da |
Ruby on Rails | Ne | Da |
ASP.NET | Ne | Da |
Podrška za bazu podataka | 1 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Ne | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Ne | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 3 od 6 | 2 od 6 |
Pej Pal | Da | Da |
kreditna kartica | Da | Da |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Da | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |