YourWebsite naspram Kamatera

Uporedne opcije | Posetite YourWebsite | Posetite Kamatera |
---|---|---|
Cena | 1 plana(ova) hostinga | 21 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 8,00 US$ / Mesec | 4,00 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Da | Ne |
Kuponi | Ne | Ne |
Korisničko rangiranje | 3.7 | 4.9 |
Pouzdanost | 3.5 | 5.0 |
Cena | 3.5 | 5.0 |
Lakoća upotrebe | 3.5 | 5.0 |
Podrška | 3.5 | 5.0 |
Funkcije | 3.5 | 5.0 |
Recenzije korisnika | 3 prikazi | 138 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's... Više pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good It's pretty good Manje | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Najnovija negativna recenzija | Avoid this gang bang!. I paid for 1 year domain and 1 month basic plan. I just didn't like their bad service so I requested to cancel their plan and in order not to renew for the next month. Before the end of 1 month subscrip... Više tion they made my domain inactive so I opened ticket and asked them why they reply once "it is active!" after then, I could not contact them due to delivery failures to my messages!. After the end of one month subscription, I can't log to my account. Also My domain is not accessible anymore. I didn't find lower evaluation to give than 2. I am a victim of deception. Just keep away from cheap people and do not waste your money. Manje | |
Deljeni hosting | 1 plan od 8,00 US$ do 8,00 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Business
| Ne |
Više od 10 $ | Ne | Ne |
VPS | Ne | 19 plana(ova) od 4,00 US$ do 2.397,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Ispod 8 $ | Ne | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Više od 10 $ | Ne | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Posvećeni server | Ne | 2 plana(ova) od 19,00 US$ do 30,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Data Centers | 1 od 6 | |
Severna Amerika | Da | |
Evropa | Ne | |
Azija | Ne | |
Okeanija | Ne | |
Južna Amerika | Ne | |
Afrika i Bliski istok | Ne | |
Servisi podrške | 3 od 6 | 3 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Da |
Forumska podrška | Ne | Ne |
Video vodiči | Ne | Ne |
Baza znanja | Ne | Ne |
CMS podrška | 5 od 6 | 4 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Da | Ne |
Podrška za OS | 1 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Ne | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 2 od 8 | 8 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Ne | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Ne | Da |
Django | Ne | Da |
Perl | Ne | Da |
Ruby on Rails | Ne | Da |
ASP.NET | Ne | Da |
Podrška za bazu podataka | 1 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Ne | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Ne | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 0 od 6 | 1 od 6 |
Pej Pal | Ne | Ne |
kreditna kartica | Ne | Da |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Ne | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |