I cant describe my happiness for having my websites being hosted on TMD, I am on cloud hosting but my website load well and operating well, Besides their great systems, the customer care is out of this planet!. I highly recommend for any starter
TMDHosting naspram Loading

Uporedne opcije | Posetite TMDHosting | Posetite Loading |
---|---|---|
Cena | 27 plana(ova) hostinga | 10 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 2,95 US$ / Mesec | 2,41 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Da | Da |
Kuponi | 1 kupon | Ne |
Korisničko rangiranje | 4.4 | 4.8 |
Pouzdanost | 4.5 | 5.0 |
Cena | 4.5 | 4.5 |
Lakoća upotrebe | 4.5 | 5.0 |
Podrška | 4.5 | 5.0 |
Funkcije | 4.5 | 5.0 |
Recenzije korisnika | 472 prikazi | 8 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | | The VPS that I use with this company is really top of the line. It is more expensive than other companies I saw, but they do a great job so I have no complaints. |
Najnovija negativna recenzija | Repéré par google pour une anomalie de mon site (hacking extérieur), TMD a bloqué tout mon compte sans chercher à écouter, comprendre ni m'aider. Aucune communication possible. conclusion: t'as ebsoin de rien, tu payes et ça ... Više va moyen. sinon tu es jeté. Méthode américaine type **** ****.Bien sûr rien de remboursé, tout est bloqué y compris ce qui n'a rien à voir avec le problème. A éviter absolument. Manje | No reviews yet |
Deljeni hosting | 6 plana(ova) od 2,95 US$ do 239,95 US$ | 6 plana(ova) od 2,41 US$ do 123,21 US$ |
Ispod 4 $ | Starter Package
| |
Ispod 8 $ | Business Package
| |
Više od 10 $ | ENTERPRISE Windows
| Argentum
|
VPS | 8 plana(ova) od 2,95 US$ do 239,95 US$ | 3 plana(ova) od 2,41 US$ do 123,21 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | VPS Basic LINUX
| |
Posvećeni server | 4 plana(ova) od 2,95 US$ do 239,95 US$ | 1 plan od 2,41 US$ do 123,21 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Intel Xeon Quad Core E3-1220V2
| |
Cloud hosting | 3 plana(ova) od 2,95 US$ do 239,95 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Starter Cloud
| Ne |
Više od 10 $ | Enterprise Cloud
| Ne |
Riseleri | 6 plana(ova) od 2,95 US$ do 239,95 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | STANDARD
| Ne |
Data Centers | 4 od 6 | 1 od 6 |
Severna Amerika | Da | Ne |
Evropa | Da | Da |
Azija | Da | Ne |
Okeanija | Da | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 5 od 6 | 4 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Da |
Forumska podrška | Ne | Ne |
Video vodiči | Da | Ne |
Baza znanja | Da | Da |
CMS podrška | 6 od 6 | 4 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Da | Ne |
PrestaShop | Da | Ne |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Da | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 7 od 8 | 0 od 8 |
PHP | Da | Ne |
Java | Da | Ne |
Python | Da | Ne |
Node.js | Da | Ne |
Django | Da | Ne |
Perl | Da | Ne |
Ruby on Rails | Da | Ne |
ASP.NET | Ne | Ne |
Podrška za bazu podataka | 3 od 3 | 0 od 3 |
MongoDB | Da | Ne |
MySQL | Da | Ne |
PostgreSQL | Da | Ne |
Podrška za vrste plaćanja | 3 od 6 | 2 od 6 |
Pej Pal | Da | Da |
kreditna kartica | Da | Ne |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Da | Da |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |