Nedavni JVMHost - korisničke recenzije
Jezik
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 0,50 US$ - 35,95 US$ | Vidite planove |
VPS | 19,95 US$ - 79,95 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 100,00 US$ - 140,00 US$ | Vidite planove |
Proverite slične hosting kompanije
JVMHost Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,50 US$ | 10 | Detalji |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,50 US$ | 10 | Detalji |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,50 US$ | 9.7 | Detalji |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | 0,50 US$ | 9.7 | Detalji |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,50 US$ | 9.7 | Detalji |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | 7,95 US$ | 9.5 | Detalji |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | 7,95 US$ | 9.7 | Detalji |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | 15,95 US$ | 9.8 | Detalji |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | 21,95 US$ | 9.7 | Detalji |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | 27,95 US$ | 9.7 | Detalji |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | 27,95 US$ | 9.7 | Detalji |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | 29,95 US$ | 9.7 | Detalji |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | 29,95 US$ | 8.5 | Detalji |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | 35,95 US$ | 9.7 | Detalji |
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | 19,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | 23,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | 29,95 US$ | 9.6 | Detalji | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | 34,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 39,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 59,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 79,95 US$ | 9.7 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | 100,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | 120,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | 140,00 US$ | 9.7 | Detalji |
