Nedavni Micro Europa - korisničke recenzije
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 3,48 US$ - 15,26 US$ | Vidite planove |
VPS | 11,78 US$ - 70,68 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 57,72 US$ - 170,81 US$ | Vidite planove |
SSL | 28,27 US$ - 1.412,42 US$ | Vidite planove |
Micro Europa Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
VPS hosting planovi
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS Basic | 500 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 57,72 US$ | 0.0 | Detalji | |
DS Basic + | 1000 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | 88,35 US$ | 0.0 | Detalji | |
DS Standard | 1000 GB | 4 x 2.13GHz | 6 GB | 123,69 US$ | 0.0 | Detalji | |
DS Standard + | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 170,81 US$ | 0.0 | Detalji |
SSL planovi
Ime plana | Funkcije | Garancija | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
True BusinessID Wildcard | 10.000,00 US$ | 658,50 US$ | 0.0 | Detalji | |
True BusinessID w / EV | 150.000,00 US$ | 470,02 US$ | 0.0 | Detalji | |
True BusinessID | 100.000,00 US$ | 176,70 US$ | 0.0 | Detalji | |
Quick SSL Premium | 100.000,00 US$ | 141,36 US$ | 0.0 | Detalji | |
Quick SSL | 10.000,00 US$ | 93,06 US$ | 0.0 | Detalji | |
Rapid SSL | 0,00 US$ | 28,27 US$ | 0.0 | Detalji | |
EV SGC | 250.000,00 US$ | 293,32 US$ | 0.0 | Detalji | |
EV | 250.000,00 US$ | 269,76 US$ | 0.0 | Detalji | |
Essential Wildcard | 10.000,00 US$ | 116,62 US$ | 0.0 | Detalji | |
Instant | 50.000,00 US$ | 57,72 US$ | 0.0 | Detalji | |
Essential | 10.000,00 US$ | 29,45 US$ | 0.0 | Detalji | |
Secure Site Pro c / EV | 1.500.000,00 US$ | 1.412,42 US$ | 0.0 | Detalji | |
Secure Site c / EV | 1.000.000,00 US$ | 894,10 US$ | 0.0 | Detalji | |
Secure Site Pro | 1.250.000,00 US$ | 905,88 US$ | 0.0 | Detalji | |
Secure Site | 1.000.000,00 US$ | 352,22 US$ | 0.0 | Detalji | |
Premium Wildcard | 0,00 US$ | 412,30 US$ | 0.0 | Detalji | |
EV SSL | 0,00 US$ | 210,86 US$ | 0.0 | Detalji | |
Premium SSL | 0,00 US$ | 116,62 US$ | 0.0 | Detalji | |
Domain | 0,00 US$ | 69,50 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL Web Server Certificate w / Wildcard | 0,00 US$ | 765,70 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL Web Server Certificate c / EV | 0,00 US$ | 530,10 US$ | 0.0 | Detalji | |
SGC SuperCert | 0,00 US$ | 328,66 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL Web Server Certificate | 0,00 US$ | 141,36 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL123 | 0,00 US$ | 81,28 US$ | 0.0 | Detalji |
