Nedavni Nhanhoa - korisničke recenzije
Jezik
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 1,55 US$ - 11,10 US$ | Vidite planove |
VPS | 3,71 US$ - 30,18 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 90,67 US$ - 194,29 US$ | Vidite planove |
Proverite slične hosting kompanije
Nhanhoa Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Student | 2 GB | 30 GB | cPanel | 1,55 US$ | 6.7 | Detalji |
Personal | 3 GB | Neograničeno | cPanel | 2,24 US$ | 6.7 | Detalji |
Personal+ | 4 GB | Neograničeno | cPanel | 3,11 US$ | 2.0 | Detalji |
Business | 6 GB | Neograničeno | cPanel | 4,14 US$ | 6.7 | Detalji |
E | 8 GB | Neograničeno | cPanel | 5,82 US$ | 6.7 | Detalji |
Professional | 10 GB | Neograničeno | cPanel | 11,10 US$ | 6.7 | Detalji |
Student | 2 GB | 30 GB | – | 1,55 US$ | 6.7 | Detalji |
Personal | 3 GB | Neograničeno | – | 2,25 US$ | 6.7 | Detalji |
Personal+ | 4 GB | Neograničeno | – | 3,11 US$ | 6.7 | Detalji |
Business | 6 GB | Neograničeno | – | 4,14 US$ | 6.7 | Detalji |
E | 8 GB | Neograničeno | – | 5,83 US$ | 6.7 | Detalji |
Professional | 10 GB | Neograničeno | – | 8,85 US$ | 6.7 | Detalji |
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS B | 25 GB | 2 jezgra | 1.5 GB | 7,77 US$ | 6.7 | Detalji | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 jezgra | 2 GB | 17,23 US$ | 6.7 | Detalji | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 jezgra | 3 GB | 25,86 US$ | 6.7 | Detalji | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 jezgra | 4 GB | 30,18 US$ | 6.7 | Detalji | |
Cloud VPS A | 15 GB | 1 jezgro | 1 GB | 3,71 US$ | 6.7 | Detalji | |
Cloud VPS B | 25 GB | 2 jezgra | 1.5 GB | 7,77 US$ | 6.7 | Detalji | |
Cloud VPS C | 50 GB | 3 jezgra | 2 GB | 17,23 US$ | 6.7 | Detalji | |
Cloud VPS D | 60 GB | 4 jezgra | 3 GB | 25,86 US$ | 10 | Detalji | |
Cloud VPS E | 80 GB | 5 jezgra | 4 GB | 30,18 US$ | 6.7 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 1 | 480 GB | 1 x 2.13GHz | 48 GB | 90,67 US$ | 6.7 | Detalji | |
Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 48 GB | 99,30 US$ | 6.7 | Detalji | |
Dedicated 3 | 480 GB | 12 x 3.20GHz | 48 GB | 155,43 US$ | 6.7 | Detalji | |
Dedicated 4 | 1 TB | 24 x 2.40GHz | 64 GB | 194,29 US$ | 6.7 | Detalji |
