Nedavni S-host - korisničke recenzije
Jezik
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 1,33 US$ - 18,33 US$ | Vidite planove |
VPS | 4,00 US$ - 40,00 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 84,58 US$ - 185,25 US$ | Vidite planove |
Proverite slične hosting kompanije
S-host Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Neograničeno | cPanel | 1,33 US$ | 9.8 | Detalji |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Neograničeno | cPanel | 2,50 US$ | 9.9 | Detalji |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Neograničeno | cPanel | 7,75 US$ | 9.9 | Detalji |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Neograničeno | cPanel | 18,33 US$ | 9.7 | Detalji |
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,00 US$ | 10 | Detalji | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 8,22 US$ | 9.8 | Detalji | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | 11,16 US$ | 10 | Detalji | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 13,95 US$ | 9.8 | Detalji | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,42 US$ | 9.8 | Detalji | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 9,30 US$ | 9.8 | Detalji | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | 13,75 US$ | 9.8 | Detalji | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 18,33 US$ | 9.8 | Detalji | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | 17,50 US$ | 10 | Detalji | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | 22,50 US$ | 9.8 | Detalji | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | 30,83 US$ | 9.9 | Detalji | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | 40,00 US$ | 9.8 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | 84,58 US$ | 9.8 | Detalji | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 97,00 US$ | 9.8 | Detalji | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | 185,25 US$ | 9.8 | Detalji | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 85,50 US$ | 9.8 | Detalji | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 109,25 US$ | 9.8 | Detalji | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 185,25 US$ | 9.8 | Detalji |
