Nedavni Securehost - korisničke recenzije
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 5,87 US$ - 110,14 US$ | Vidite planove |
VPS | 23,50 US$ - 103,39 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 73,43 US$ - 646,16 US$ | Vidite planove |
Riseleri | 17,62 US$ - 46,99 US$ | Vidite planove |
SSL | 64,62 US$ - 1.351,07 US$ | Vidite planove |
Securehost Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
Ime plana | Prostor | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Media | 500 GB | 5 TB | cPanel | 110,14 US$ | 0.0 | Detalji |
Professional | 5 GB | 1 TB | cPanel | 29,37 US$ | 0.0 | Detalji |
Business | Neograničeno | Neograničeno | cPanel | 8,81 US$ | 0.0 | Detalji |
Base | Neograničeno | Neograničeno | cPanel | 5,87 US$ | 0.0 | Detalji |
Professional Package | Neograničeno | Neograničeno | Plesk | 29,37 US$ | 0.0 | Detalji |
Business | 10 GB | 1 TB | Plesk | 17,62 US$ | 0.0 | Detalji |
Base Pack + | 5 GB | 500.02 GB | Plesk | 14,69 US$ | 0.0 | Detalji |
Base Pack | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | 11,75 US$ | 0.0 | Detalji |
VPS hosting planovi
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Server | 6 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 205,60 US$ | 0.0 | Detalji | |
Intel Core i7-3770 | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 190,91 US$ | 0.0 | Detalji | |
Intel Core i7-2600 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 170,35 US$ | 0.0 | Detalji | |
Athlon 64 5600+ X2 | 1.5 TB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 73,43 US$ | 0.0 | Detalji | |
PowerEdge ™ R720 | 2.4 TB | 6 x 2.10GHz | 64 GB | 646,16 US$ | 0.0 | Detalji | |
Intel Server V2 600G | 1.2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 425,88 US$ | 0.0 | Detalji | |
Intel Server V2 300G | 600 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 323,08 US$ | 0.0 | Detalji | |
Intel Server V2 | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 264,34 US$ | 0.0 | Detalji |
Preprodavački planovi
SSL planovi
Ime plana | Funkcije | Garancija | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
SecureSite | 0,00 US$ | 375,95 US$ | 0.0 | Detalji | |
SecureSite Pro | 0,00 US$ | 763,65 US$ | 0.0 | Detalji | |
SecureSite with EV | 0,00 US$ | 881,13 US$ | 0.0 | Detalji | |
SecureSite Pro with EV | 0,00 US$ | 1.351,07 US$ | 0.0 | Detalji | |
Quick SSL | 0,00 US$ | 82,24 US$ | 0.0 | Detalji | |
Quick SSL Premium | 0,00 US$ | 116,31 US$ | 0.0 | Detalji | |
True BusinessID | 0,00 US$ | 323,08 US$ | 0.0 | Detalji | |
True BusinessID with EV | 0,00 US$ | 452,32 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL 123 | 0,00 US$ | 82,24 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL Webserver | 0,00 US$ | 131,58 US$ | 0.0 | Detalji | |
SGC SuperCerts | 0,00 US$ | 323,08 US$ | 0.0 | Detalji | |
SSL Webserver with EV | 0,00 US$ | 452,32 US$ | 0.0 | Detalji | |
Easy Trust SSL | 0,00 US$ | 64,62 US$ | 0.0 | Detalji | |
Premium SSL | 0,00 US$ | 116,31 US$ | 0.0 | Detalji | |
Premium SSL with Wildcard | 0,00 US$ | 411,20 US$ | 0.0 | Detalji | |
Premium SSL with EV | 0,00 US$ | 233,79 US$ | 0.0 | Detalji | |
Instant SSL | 0,00 US$ | 93,99 US$ | 0.0 | Detalji | |
Premium SSL | 0,00 US$ | 123,36 US$ | 0.0 | Detalji | |
Premium SSL with Wildcard | 0,00 US$ | 468,76 US$ | 0.0 | Detalji | |
Comodo EV | 0,00 US$ | 233,79 US$ | 0.0 | Detalji |
