
2022 ServerDeals Ekspertski i korisnički prikazi
Raspon cena
VPS | 7,19 US$ - 44,99 US$ |
Posvećeni server | 49,00 US$ - 649,00 US$ |
Data Centers
Prikazi
Trenutno nema komentara za ServerDeals, ako imate iskustvo o njihovoj usluzi, budite prvi ko ćenapisati pregledна српском
ServerDeals Cene, planovi i odlike - 2022
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1024 Volume | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 7,19 US$ | 9.6 | Detalji | |
VPS-2048 Volume | 200 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 13,49 US$ | 9.6 | Detalji | |
VPS-4096 Volume | 400 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | 21,59 US$ | 9.6 | Detalji | |
VPS-8192 Volume | 800 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 35,09 US$ | 9.6 | Detalji | |
VPS-1024 SSD | 10 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 8,99 US$ | 9.6 | Detalji | |
VPS-2048 SSD | 20 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 17,99 US$ | 9.6 | Detalji | |
VPS-4096 SSD | 40 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | 26,99 US$ | 9.6 | Detalji | |
VPS-8192 SSD | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 35,99 US$ | 9.6 | Detalji | |
Basic | 40 GB | 2 x 2.50GHz | 1 GB | 17,99 US$ | 9.6 | Detalji | |
Advanced | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 26,99 US$ | 9.6 | Detalji | |
Premium | 60 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 35,99 US$ | 9.6 | Detalji | |
Extreme | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 44,99 US$ | 9.6 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoton C2758 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 49,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
Avoton C2758 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 51,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
Avoton C2758 | 90 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 51,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 109,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 124,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | 139,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 154,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 32 GB | 234,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 48 GB | 289,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | 319,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 96 GB | 379,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | 439,00 US$ | 9.6 | Detalji | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 256 GB | 649,00 US$ | 9.6 | Detalji |
Proverite slične hosting kompanije
- Povraćaj novca 45 danaRecenzija stručnjaka10 Data Centers
- Povraćaj novca 30 danaRecenzija stručnjaka
- Povraćaj novca 30 danaRecenzija stručnjaka25 Data Centers
- Povraćaj novca 45 danaBesplatni domen