Nedavni Bacloud - korisničke recenzije
Jezik
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
Deljeni hosting | 1,77 US$ - 11,78 US$ | Vidite planove |
VPS | 5,98 US$ - 212,04 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 42,41 US$ - 188,48 US$ | Vidite planove |
Proverite slične hosting kompanije
Bacloud Cene, planovi i odlike - 2021
Deljeni hosting planovi
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows KVM 1 VPS | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 14,14 US$ | 9.0 | Detalji | |
Windows KVM 2 VPS | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 28,27 US$ | 9.9 | Detalji | |
Windows KVM 3 VPS | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 50,65 US$ | 6.0 | Detalji | |
Windows KVM 4 VPS | 320 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 113,09 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux KVM NVMe 1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 6,73 US$ | 10 | Detalji | |
Linux KVM NVMe 2 | 40 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 14,14 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux KVM NVMe 3 | 80 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 28,27 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux KVM NVMe 4 | 160 GB | 6 x 2.60GHz | 16 GB | 53,01 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux OpenVZ 1 | 25 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | 5,98 US$ | 7.1 | Detalji | |
Linux OpenVZ 2 | 50 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | 8,48 US$ | 10 | Detalji | |
Linux OpenVZ 3 | 100 GB | 2 x 3.40GHz | 5 GB | 17,81 US$ | 8.0 | Detalji | |
Linux OpenVZ 4 | 125 GB | 2 x 3.40GHz | 6 GB | 22,26 US$ | 9.6 | Detalji | |
Linux OpenVZ 5 | 140 GB | 2 x 3.40GHz | 7 GB | 35,55 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux OpenVZ 6 | 200 GB | 3 x 3.40GHz | 10 GB | 50,16 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux OpenVZ 7 | 250 GB | 3 x 3.40GHz | 12 GB | 62,72 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux OpenVZ 8 | 330 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 83,61 US$ | 9.0 | Detalji | |
Linux OpenVZ 9 | 500 GB | 6 x 3.40GHz | 24 GB | 62,72 US$ | 9.0 | Detalji | |
LINUX VPS Pro 1 NVMe | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 5 GB | 23,56 US$ | 10 | Detalji | |
LINUX VPS Pro 2 NVMe | 250 GB | 2 x 2.50GHz | 10 GB | 47,12 US$ | 9.0 | Detalji | |
LINUX VPS Pro 3 NVMe | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 20 GB | 94,24 US$ | 9.0 | Detalji | |
LINUX VPS Pro 4 NVMe | 800 GB | 8 x 2.50GHz | 40 GB | 188,48 US$ | 9.0 | Detalji | |
Windows VPS Pro 1 NVMe | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 5 GB | 47,12 US$ | 9.0 | Detalji | |
Windows VPS Pro 2 NVMe | 250 GB | 2 x 2.50GHz | 10 GB | 70,68 US$ | 9.0 | Detalji | |
Windows VPS Pro 3 NVMe | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 20 GB | 117,80 US$ | 9.0 | Detalji | |
Windows VPS Pro 4 NVMe | 800 GB | 8 x 2.50GHz | 40 GB | 212,04 US$ | 9.0 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® Processor J1900 | 1 TB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 42,41 US$ | 9.4 | Detalji | |
Intel Xeon E3-1240v2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 57,51 US$ | 8.8 | Detalji | |
Intel® Xeon E3-1240 v6 | 250 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | 89,91 US$ | 9.8 | Detalji | |
Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 8C/16T (20M Cache, 2.10 GHz) | 1 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | 111,91 US$ | 9.9 | Detalji | |
Intel® Celeron® Processor G3900T 2C/2T (2M Cache, 2.60 GHz) | 1 TB | 2 x 2.60GHz | 16 GB | 60,67 US$ | 9.0 | Detalji | |
2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 8C/16T (20M Cache, 2.10 GHz) | 1 TB | 16 x 2.10GHz | 16 GB | 188,48 US$ | 9.6 | Detalji | |
E5-2650v2 12 cores/24 threads | 250 GB | 12 x 2.60GHz | 64 GB | 70,68 US$ | 9.8 | Detalji | |
2 x 2650v2 24 cores / 48 threads | 250 GB | 24 x 2.60GHz | 128 GB | 106,02 US$ | 9.0 | Detalji |
