
2022 HOSTiQ.ua Ekspertski i korisnički prikazi
Raspon cena
Deljeni hosting | 3,15 US$ - 12,57 US$ |
VPS | 7,69 US$ - 25,89 US$ |
Posvećeni server | 78,00 US$ - 289,21 US$ |
Cloud hosting | 7,95 US$ - 10,95 US$ |
SSL | 17,95 US$ - 1.200,00 US$ |
Data Centers
Prikazi
Trenutno nema komentara za HOSTiQ.ua, ako imate iskustvo o njihovoj usluzi, budite prvi ko ćenapisati pregledна српском
HOSTiQ.ua Cene, planovi i odlike - 2022
VPS hosting planovi
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVPS2 | 20 GB | 2 x 2.26GHz | 2 GB | 7,69 US$ | 9.5 | Detalji | |
kVPS4 | 40 GB | 3 x 2.26GHz | 4 GB | 13,99 US$ | 6.9 | Detalji | |
kVPS8 | 60 GB | 4 x 2.26GHz | 8 GB | 25,89 US$ | 10 | Detalji |
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD OPTERON 3280 | 3.91 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 78,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL XEON E3-1270 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 119,21 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL CORE I7-6700K S | 3.91 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 119,21 US$ | 2.0 | Detalji | |
INTEL XEON E5-2620V3 S | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 119,20 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL XEON E3-1230V2 S | 3.91 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 119,20 US$ | 2.0 | Detalji | |
INTEL CORE I7-6700K L | 3.91 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | 135,21 US$ | 10 | Detalji | |
INTEL XEON E5-2620V3 L | 7.81 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 164,20 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL XEON E3-1230V2 B | 7.81 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 164,20 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL XEON 5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | 168,20 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL CORE I7-6700K B | 7.81 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | 172,21 US$ | 9.7 | Detalji | |
AMD OPTERON 6164 | 1.95 TB | 24 x 1.70GHz | 16 GB | 249,20 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL XEON E5-2420 S | 3.91 TB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | 251,90 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL XEON E5-2420 B | 15.6 TB | 12 x 1.90GHz | 64 GB | 289,21 US$ | 9.7 | Detalji | |
INTEL XEON E5-2620V3 H | 15.6 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 289,21 US$ | 9.7 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | Brzina | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud10 | 25 GB | - | 0 B | Neograničeno | 7,95 US$ | 10 | Detalji |
Cloud20 | 50 GB | - | 0 B | Neograničeno | 8,95 US$ | 10 | Detalji |
Cloud30 | 75 GB | - | 0 B | Neograničeno | 10,95 US$ | 10 | Detalji |
SSL planovi
Ime plana | Funkcije | Garancija | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
Positive SSL | 10.000,00 US$ | 17,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
Rapid SSL | 10.000,00 US$ | 20,95 US$ | 10 | Detalji | |
Essential SSL | 10.000,00 US$ | 18,95 US$ | 10 | Detalji | |
PositiveSSL Wildcard | 0,00 US$ | 100,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
EssentialSSL Wildcard | 0,00 US$ | 105,95 US$ | 9.7 | Detalji | |
RapidSSL Wildcard | 0,00 US$ | 165,44 US$ | 9.7 | Detalji | |
Premium SSL Wildcard | 0,00 US$ | 250,50 US$ | 9.7 | Detalji | |
TrueBusiness ID Wildcard | 0,00 US$ | 408,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
Instant SSL | 0,00 US$ | 68,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
Premium SSL | 0,00 US$ | 88,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
TrueBusiness ID | 0,00 US$ | 100,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
SSL Web Server | 0,00 US$ | 131,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
Secure Site | 0,00 US$ | 300,00 US$ | 8.8 | Detalji | |
Premium SSL Wildcard | 0,00 US$ | 250,50 US$ | 9.7 | Detalji | |
TrueBusiness ID Wildcard | 0,00 US$ | 408,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
Secure Site Pro | 0,00 US$ | 700,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
EV SSL | 0,00 US$ | 173,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
TrueBusiness ID with EV | 0,00 US$ | 248,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
SSL Web Server with EV | 0,00 US$ | 230,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
VeriSign Secure Site EV | 0,00 US$ | 800,00 US$ | 9.7 | Detalji | |
VeriSign Secure Site Pro EV | 0,00 US$ | 1.200,00 US$ | 9.7 | Detalji |
Proverite slične hosting kompanije
- 9Povraćaj novca 30 danaBesplatni domen10 Data Centers
- 10Povraćaj novca 30 danaRecenzija stručnjakaUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 11Povraćaj novca Bilo kadBesplatni domen
- 7Povraćaj novca 45 danaBesplatni domen8 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server