

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 4,00 US$ | 4.8 | View Plan |

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,59 US$ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 1,99 US$ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,39 US$ | 4.7 | View Plan |

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 jezgro | 15.1 GB | 1,00 US$ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,10 US$ | 4.7 | View Plan |


| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 0,00 US$ | Detalji | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 0,00 US$ | Detalji | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 0,00 US$ | Detalji | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 0,00 US$ | Detalji | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 0,00 US$ | Detalji | |
| New York V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 3,21 US$ | Detalji | |
| V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 4,27 US$ | Detalji | |
| VPS USA V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 4,49 US$ | Detalji | |
| New York V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 5,70 US$ | Detalji | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 5,99 US$ | Detalji | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 5,99 US$ | Detalji | |
| Windows VPS V1 | 25 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 6,42 US$ | Detalji | |
| NewYork RDP V1 | 25 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 6,42 US$ | Detalji | |
| Paris V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 6,74 US$ | Detalji | |
| Paris V1 | 10 GB | - | 512 MB | 6,74 US$ | Detalji | |
| VPS USA V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 7,99 US$ | Detalji | |
| Tel Aviv V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1 GB | 7,99 US$ | Detalji | |
| New York V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 8,56 US$ | Detalji | |
| Turkey V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| RSA (Johannesburg) V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Malaysia V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Oslo V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Mexico V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Lisbon V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Nigeria V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Lisbon V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Helsinki V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Frankfurt V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Greece V1 | 10 GB | - | 512 MB | 8,99 US$ | Detalji | |
| Atlanta V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1 GB | 10,27 US$ | Detalji | |
| Windows VPS V2 | 50 GB | 2 jezgra | 2.93 GB | 11,29 US$ | Detalji | |
| NewYork RDP V2 | 50 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 11,29 US$ | Detalji | |
| V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,40 US$ | Detalji | |
| Atlanta V1 | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | 11,55 US$ | Detalji | |
| UAE V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Paris V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Turkey V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| RSA (Johannesburg) V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| VPS USA V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| HK V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Malaysia V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Oslo V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Mexico V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Lisbon V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Tel Aviv V3 | 40 GB | 2 jezgra | 2 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Nigeria V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Japan V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| SG V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| SG V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| SG V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| SG V2 | 30 GB | 1 jezgro | 1000 MB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Lisbon V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Helsinki V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Paris V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Frankfurt V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| Greece V2 | 30 GB | - | 1 GB | 11,98 US$ | Detalji | |
| New York V4 | 60 GB | 3 jezgra | 2.93 GB | 14,26 US$ | Detalji | |
| Atlanta V3 | 40 GB | 2 jezgra | 2 GB | 15,40 US$ | Detalji | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 jezgro | 500 MB | 15,41 US$ | Detalji | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 jezgro | 500 MB | 15,41 US$ | Detalji | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 jezgro | 500 MB | 15,41 US$ | Detalji | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 jezgro | 500 MB | 15,41 US$ | Detalji | |
| Estonia V1 | 10 GB | - | 1 GB | 16,04 US$ | Detalji | |
| UAE V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Paris V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Turkey V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| RSA (Johannesburg) V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| HK V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Malaysia V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Oslo V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Mexico V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Nigeria V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Japan V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| SG V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| SG V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 17,97 US$ | Detalji | |
| SG V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Brussels V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Belgrade V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Sofia V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Copenhagen V3 | 40 GB | - | 2 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| SG V3 | 40 GB | 2 jezgra | 1.95 GB | 17,97 US$ | Detalji | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 17,97 US$ | Detalji |







