

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | 1,49 US$ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Website Builder | 20 GB | - | 1,69 US$ | 5.0 | View Plan | ||
| Premium | 20 GB | - | 1,79 US$ | 4.7 | View Plan |

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,67 US$ | 4.5 | View Plan | |||
| .site | Neograničeno | - | 1,99 US$ | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | 2,50 US$ | 4.5 | View Plan |

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | Neograničeno | - | 0,99 US$ | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | Neograničeno | - | 1,99 US$ | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 jezgro | 2 GB | 2,24 US$ | 2.4 | View Plan |

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Hosting | 20 GB | - | 1 MB | 4,00 US$ | 4.8 | View Plan |

| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 jezgro | 15 GB | 1,00 US$ | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | 1,10 US$ | 4.7 | View Plan |
| Ime plana | Prostor | Brzina | OS | Panel | Broj sajtova | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EntryPlus | 10 GB | Neograničeno | cPanel | 3 | 3,24 US$ | ||
| StartPlus | 20 GB | Neograničeno | cPanel | Neograničeno | 5,44 US$ | ||
| BusinessPlus | 40 GB | Neograničeno | cPanel | Neograničeno | 8,73 US$ | ||
| OpenCart Pro-1 | 20 GB | Neograničeno | cPanel | 1 | 10,93 US$ | ||
| Wordpress Pro-1 | 10 GB | Neograničeno | cPanel | 1 | 14,22 US$ | ||
| CorporatePlus | 80 GB | Neograničeno | cPanel | Neograničeno | 15,32 US$ | ||
| OpenCart Pro-2 | 40 GB | Neograničeno | cPanel | 2 | 17,51 US$ | ||
| Wordpress Pro-2 | 30 GB | Neograničeno | cPanel | 2 | 17,51 US$ | ||
| PrestaShop Pro-1 | 15 GB | Neograničeno | cPanel | 1 | 17,51 US$ | ||
| ElitePlus | 120 GB | Neograničeno | cPanel | Neograničeno | 20,81 US$ | ||
| OpenCart Pro-3 | 60 GB | Neograničeno | cPanel | 3 | 21,91 US$ | ||
| Magento Pro-1 | 25 GB | Neograničeno | cPanel | 1 | 21,91 US$ | ||
| PrestaShop Pro-2 | 30 GB | Neograničeno | cPanel | 2 | 21,91 US$ | ||
| Wordpress Pro-3 | 50 GB | Neograničeno | cPanel | 3 | 21,91 US$ | ||
| SpacePlus | 180 GB | Neograničeno | cPanel | Neograničeno | 26,30 US$ | ||
| PrestaShop Pro-3 | 45 GB | Neograničeno | cPanel | 3 | 28,49 US$ | ||
| Magento Pro-2 | 50 GB | Neograničeno | cPanel | 2 | 28,49 US$ | ||
| OpenCart Pro-4 | 80 GB | Neograničeno | cPanel | 4 | 28,49 US$ | ||
| PrestaShop Pro-4 | 60 GB | Neograničeno | cPanel | 4 | 32,89 US$ | ||
| Magento Pro-3 | 100 GB | Neograničeno | cPanel | 3 | 32,89 US$ | ||
| Wordpress Pro-4 | 100 GB | Neograničeno | cPanel | 4 | 32,89 US$ | ||
| Magento Pro-4 | 150 GB | Neograničeno | cPanel | 4 | 43,87 US$ |
| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMGP-1 | 25 GB | 1 jezgro | 2 GB | 5,49 US$ | ||
| RMGP-2 | 50 GB | 2 jezgra | 4 GB | 10,98 US$ | ||
| RMGP-3 | 75 GB | 3 jezgra | 6 GB | 16,47 US$ | ||
| RMGP-4 | 100 GB | 4 jezgra | 8 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 jezgra | 4 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 jezgra | 4 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 jezgra | 4 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 jezgra | 4 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 jezgra | 4 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 jezgra | 4 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGM-1 | 60 GB | 1 x 3.2GHz | 8 GB | 21,96 US$ | ||
| RMGP-5 | 125 GB | 5 jezgra | 10 GB | 27,45 US$ | ||
| RMGP-6 | 150 GB | 6 jezgra | 12 GB | 32,94 US$ | ||
| RMGP-7 | 175 GB | 7 jezgra | 14 GB | 38,43 US$ | ||
| RMGP-8 | 200 GB | 8 jezgra | 16 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGM-2 | 120 GB | 2 x 3.2GHz | 16 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 jezgra | 8 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 jezgra | 8 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 jezgra | 8 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 jezgra | 8 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 jezgra | 8 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 jezgra | 8 GB | 43,92 US$ | ||
| RMGP-9 | 300 GB | 12 jezgra | 24 GB | 65,88 US$ | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 jezgra | 12 GB | 65,88 US$ | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 jezgra | 12 GB | 65,88 US$ | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 jezgra | 12 GB | 65,88 US$ | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 jezgra | 12 GB | 65,88 US$ | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 jezgra | 12 GB | 65,88 US$ | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 jezgra | 12 GB | 65,88 US$ | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 jezgra | 16 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 jezgra | 16 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 jezgra | 16 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGP-10 | 400 GB | 16 jezgra | 32 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 jezgra | 16 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 jezgra | 16 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGM-3 | 240 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 jezgra | 16 GB | 87,84 US$ | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 jezgra | 20 GB | 109,81 US$ | ||
| RMGP-11 | 500 GB | 16 jezgra | 32 GB | 109,81 US$ | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 jezgra | 20 GB | 109,81 US$ | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 jezgra | 20 GB | 109,81 US$ | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 jezgra | 20 GB | 109,81 US$ | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 jezgra | 20 GB | 109,81 US$ | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 jezgra | 20 GB | 109,81 US$ | ||
| RMGP-12 | 600 GB | 16 jezgra | 32 GB | 131,77 US$ | ||
| RMGP-13 | 700 GB | 16 jezgra | 32 GB | 153,73 US$ | ||
| RMGM-4 | 480 GB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | 175,69 US$ | ||
| RMGP-14 | 800 GB | 16 jezgra | 32 GB | 175,69 US$ | ||
| RMGM-5 | 960 GB | 16 x 3.2GHz | 128 GB | 351,38 US$ | ||
| RMGM-6 | 1.4 TB | 24 x 3.2GHz | 192 GB | 527,07 US$ |
| Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * E-2236-2SSD | 480 GB | 6 x 3.4GHz | 64 GB | 104,32 US$ | ||
| 1 * E5-2356G-2SSD | 480 GB | 6 x 3.2GHz | 64 GB | 137,26 US$ | ||
| 1 * E5-2356G-4SSD | 480 GB | 6 x 3.2GHz | 128 GB | 159,22 US$ | ||
| 2 * E5-2630 v4-2SSD | 480 GB | 20 x 2.2GHz | 128 GB | 172,40 US$ | ||
| 2 * E5-2630 v4-4SSD | 480 GB | 20 x 2.2GHz | 128 GB | 198,75 US$ | ||
| 2 * E5-2680 v4-2SSD | 480 GB | 28 x 2.4GHz | 128 GB | 203,14 US$ | ||
| 2 * E5-2630 v4-4SSD | 1.92 TB | 20 x 2.2GHz | 128 GB | 228,40 US$ | ||
| 2 * E5-2680 v4-4SSD | 480 GB | 28 x 2.4GHz | 128 GB | 233,89 US$ | ||
| 2 * E5-2680 v4-4SSD | 1.92 TB | 28 x 2.4GHz | 128 GB | 269,02 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 280,01 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 280,01 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 280,01 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 280,01 US$ | ||
| 1 * EPYC-7282 | 3.2 TB | 16 x 2.8GHz | 128 GB | 318,44 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 320,63 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 320,63 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 320,63 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 320,63 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 368,95 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 368,95 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 368,95 US$ | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | 368,95 US$ | ||
| 1 * EPYC 7313 | 3.2 TB | 16 x 3GHz | 128 GB | 384,32 US$ | ||
| 1 * EPYC 7282-4SSD | 1.92 TB | 16 x 2.8GHz | 256 GB | 428,24 US$ | ||
| 1 * EPYC 7443 | 3.2 TB | 24 x 2.85GHz | 128 GB | 428,24 US$ | ||
| 1 * EPYC 7313-4SSD | 1.92 TB | 16 x 3GHz | 256 GB | 494,13 US$ | ||
| 1 * EPYC 7443-4SSD | 1.92 TB | 24 x 2.85GHz | 256 GB | 538,05 US$ | ||
| 1 * EPYC 7313-8SSD | 1.92 TB | 16 x 3GHz | 256 GB | 538,05 US$ | ||
| 1 * EPYC 7443-8SSD | 1.92 TB | 24 x 2.85GHz | 256 GB | 581,97 US$ | ||
| 1 * EPYC 7713 | 6.4 TB | 64 x 2GHz | 256 GB | 867,47 US$ | ||
| 1 * EPYC 7713-8SSD | 1.92 TB | 64 x 2GHz | 512 GB | 977,27 US$ | ||
| 1 * EPYC 7713-8SSD | 3.84 TB | 64 x 2GHz | 1 TB | 1.087,08 US$ |
| Ime plana | Prostor | Brzina | OS | Panel | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal-1 | 60 GB | Neograničeno | cPanel | 12,02 US$ | ||
| Personal-2 | 90 GB | Neograničeno | cPanel | 17,51 US$ | ||
| Personal-3 | 120 GB | Neograničeno | cPanel | 23,00 US$ | ||
| Personal-4 | 160 GB | Neograničeno | cPanel | 28,49 US$ | ||
| Business-1 | 240 GB | Neograničeno | cPanel | 43,87 US$ | ||
| Business-2 | 360 GB | Neograničeno | cPanel | 65,83 US$ | ||
| Business-3 | 480 GB | Neograničeno | cPanel | 87,79 US$ | ||
| Business-4 | 600 GB | Neograničeno | cPanel | 109,75 US$ |







