Nedavni SeFlow - korisničke recenzije
Jezik
Cena
Usluga | Raspon cena | |
---|---|---|
VPS | 4,10 US$ - 164,29 US$ | Vidite planove |
Posvećeni server | 27,05 US$ - 111,55 US$ | Vidite planove |
Cloud hosting | 2,24 US$ - 675,40 US$ | Vidite planove |
Proverite slične hosting kompanije
SeFlow Cene, planovi i odlike - 2021
VPS hosting planovi
Planovi posvećenih servera
Ime plana | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 27,05 US$ | 3.2 | Detalji | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 32,70 US$ | 4.4 | Detalji | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 38,30 US$ | 4.4 | Detalji | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 38,30 US$ | 4.4 | Detalji | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 48,45 US$ | 2.0 | Detalji | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 32,68 US$ | 4.4 | Detalji | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 38,30 US$ | 4.4 | Detalji | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 55,20 US$ | 4.4 | Detalji | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 66,48 US$ | 4.4 | Detalji | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 77,75 US$ | 4.4 | Detalji | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 89,00 US$ | 4.4 | Detalji | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 111,55 US$ | 4.4 | Detalji |
Hosting planovi cloud
Ime plana | Prostor | RAM | Brzina | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 jezgro | 512 MB | Neograničeno | 2,24 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 20 GB | 1 jezgro | 1 GB | Neograničeno | 3,75 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 30 GB | 1 jezgro | 1.5 GB | Neograničeno | 9,00 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 35 GB | 2 jezgra | 3 GB | Neograničeno | 18,00 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 60 GB | 2 jezgra | 6 GB | Neograničeno | 36,00 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 120 GB | 3 jezgra | 12 GB | Neograničeno | 69,00 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 240 GB | 4 jezgra | 16 GB | Neograničeno | 127,60 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 480 GB | 6 jezgra | 32 GB | Neograničeno | 262,66 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 600 GB | 8 jezgra | 48 GB | Neograničeno | 450,27 US$ | 4.4 | Detalji |
Flex Cloud | 600 GB | 12 jezgra | 64 GB | Neograničeno | 675,40 US$ | 4.4 | Detalji |
