Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY | 150 GB | - | 0 B | 3,45 US$ | 4.8 | View Plan | |
ECONOMY WP | 10 GB | - | 0 B | 5,42 US$ | 4.4 | View Plan | |
ECONOMY WIN | 150 GB | - | 0 B | 5,91 US$ | 5.0 | View Plan |
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FastCloud | 15 GB | - | 0 B | 2,19 US$ | 4.7 | View Plan | |
FastCloud Plus | 25 GB | - | 0 B | 3,29 US$ | 4.9 | View Plan | |
FastCloud Extra | 35 GB | - | 0 B | 4,39 US$ | 4.8 | View Plan |
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal plan | 100 GB | - | 0 B | 2,35 US$ | 1.4 | View Plan | |
VALUE | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 5,37 US$ | 1.6 | View Plan | |
Professional plan | 250 GB | - | 0 B | 5,89 US$ | 1.4 | View Plan |
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Basic | 2 GB | - | 0 B | 6,44 US$ | 3.1 | View Plan | |
Personal Standard | 5 GB | - | 0 B | 8,39 US$ | 3.1 | View Plan | |
Business Basic | 25 GB | - | 0 B | 11,64 US$ | 3.1 | View Plan |
Ime plana | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 11,00 US$ | 4.6 | View Plan | |
DO Premium | 25 GB | 1 jezgro | 1 GB | 14,00 US$ | 4.6 | View Plan | |
VULTR High Frequency 1GB | 32 GB | 1 jezgro | 1 GB | 16,00 US$ | 4.6 | View Plan |
HostAdvice.com pruža profesionalne recenzije veb-hostinga potpuno nezavisne od bilo kojeg drugog entiteta. Naše recenzije su nepristrasne, iskrene i primenjuju iste standarde evaluacije za sve kompanije na koje se odnose.
Iako se novčana naknada prima od nekoliko kompanija navedenih na ovom sajtu, naknada za usluge i proizvode ne utiče na suštinu ili zaključke naših recenzija, niti utiče na naše rangiranje određenih hosting kompanija.
Ova naknada pokriva troškove nabavke naloga, troškove testiranja i naknade za plaćanje revizorima.