Melhor empresa de hospedagem que já contratei! Profissionais sérios e dedicado. Hoje tenho segurança e tranquilidade! Vale muito a pena. Parabéns equipe!
ServCloud Hosting Solutions naspram Hostwinds

Uporedne opcije | Posetite ServCloud Hosting Solutions | Posetite Hostwinds |
---|---|---|
Cena | 34 plana(ova) hostinga | 37 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 0,20 US$ / Mesec | 4,99 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Da | Da |
Kuponi | Ne | 2 kupona |
Korisničko rangiranje | 4.7 | 4.7 |
Pouzdanost | 4.5 | 4.5 |
Cena | 4.5 | 4.5 |
Lakoća upotrebe | 4.5 | 4.5 |
Podrška | 4.5 | 4.5 |
Funkcije | 4.5 | 4.5 |
Recenzije korisnika | 11 prikazi | 1155 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Više claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Manje |
Najnovija negativna recenzija | No reviews yet | Terrible hosting. Even one Wordpress site does not work on the "Ultimate Business" tariff plan!!! The support service does not solve the problem! When I don't use the site, the RAM is not used. As soon as I work with the site... Više , I do elementary things: creating a new Wordpress page, adding a product, then the RAM is working at maximum and the site gives a 503 error. This can't be on a simple Wordpress site. Your hosting works disgusting! Manje |
Deljeni hosting | 4 plana(ova) od 0,20 US$ do 162,75 US$ | 9 plana(ova) od 4,99 US$ do 328,99 US$ |
Ispod 4 $ | Cloud Basic
| Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Basic
|
Više od 10 $ | Ne | Ultimate
|
VPS | 6 plana(ova) od 0,20 US$ do 162,75 US$ | 17 plana(ova) od 4,99 US$ do 328,99 US$ |
Ispod 4 $ | Cloud VPS BR I
| Start for free
|
Ispod 8 $ | Ne | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
|
Više od 10 $ | Ne | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
|
Posvećeni server | 6 plana(ova) od 0,20 US$ do 162,75 US$ | 1 plan od 4,99 US$ do 328,99 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | DEDICADO CA-1
| Ne |
Više od 10 $ | Dedicado BR SD-I
| Dedicated Servers
|
Cloud hosting | 6 plana(ova) od 0,20 US$ do 162,75 US$ | 4 plana(ova) od 4,99 US$ do 328,99 US$ |
Ispod 4 $ | BR-Cloud I SSD
| Free trial
|
Ispod 8 $ | Ne | |
Više od 10 $ | BR-Cloud III SSD
| |
graditelj veb-sajta | 1 plan od 0,20 US$ do 162,75 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
Riseleri | 8 plana(ova) od 0,20 US$ do 162,75 US$ | 4 plana(ova) od 4,99 US$ do 328,99 US$ |
Ispod 4 $ | BR-REVENDA CLOUD-I
| Ne |
Ispod 8 $ | BR REVENDA CLOUD-2
| Basic
|
Više od 10 $ | BR REVENDA CLOUD-3
| White label
|
SSL | 3 plana(ova) od 0,20 US$ do 162,75 US$ | 2 plana(ova) od 4,99 US$ do 328,99 US$ |
Ispod 4 $ | Comodo PremiumSSL Wildcard + IP
| Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Comodo SSL Essential + IP
| |
Data Centers | 1 od 6 | 2 od 6 |
Severna Amerika | Ne | Da |
Evropa | Ne | Da |
Azija | Ne | Ne |
Okeanija | Ne | Ne |
Južna Amerika | Da | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 5 od 6 | 4 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Da |
Forumska podrška | Ne | Ne |
Video vodiči | Da | Ne |
Baza znanja | Da | Da |
CMS podrška | 6 od 6 | 4 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Da | Ne |
PrestaShop | Da | Ne |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Da | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 5 od 8 | 4 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Ne |
Django | Ne | Da |
Perl | Da | Ne |
Ruby on Rails | Da | Ne |
ASP.NET | Ne | Da |
Podrška za bazu podataka | 2 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Ne | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 3 od 6 | 3 od 6 |
Pej Pal | Da | Da |
kreditna kartica | Da | Da |
Skrill | Ne | Da |
bankovni transfer | Ne | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Da | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |