No matter what type of site you have, this company has hosting for you. They are one of the most versatile hosting companies in Italy and will always keep your site up and running smoothly. I don't have any complaints about... Više them and would be happy to suggest other people give them a try too. Manje
Seeweb naspram InterServer

Uporedne opcije | Posetite Seeweb | Posetite InterServer |
---|---|---|
Cena | 11 plana(ova) hostinga | 65 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 27,03 US$ / Mesec | 2,50 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Ne | Ne |
Kuponi | Ne | 2 kupona |
Korisničko rangiranje | 3.9 | 4.4 |
Pouzdanost | 4.0 | 4.5 |
Cena | 3.5 | 4.5 |
Lakoća upotrebe | 4.0 | 4.5 |
Podrška | 4.0 | 4.5 |
Funkcije | 4.0 | 4.5 |
Recenzije korisnika | 13 prikazi | 407 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | | I switched to InterServer VPS web hosting the last 4 weeks ago. I got this hosting service at a very low price. I am really very happy because it doesn’t charge any cost on SSL certificates & daily backups. I also purchased W... Više ordPress hosting from Domain Racer which provides me with automatic WordPress updates & many best services. Manje |
Najnovija negativna recenzija | No reviews yet | |
Deljeni hosting | 2 plana(ova) od 113,24 US$ do 125,07 US$ | 3 plana(ova) od 2,50 US$ do 8,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | STANDARD
|
Ispod 8 $ | Ne | WINDOWS ASP.NET
|
Više od 10 $ | LINUX SHARED
| Ne |
VPS | Ne | 46 plana(ova) od 6,00 US$ do 160,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | VPS1 - Linux
|
Više od 10 $ | Ne | VPS1 - Windows
|
Posvećeni server | 2 plana(ova) od 117,53 US$ do 350,25 US$ | 11 plana(ova) od 67,00 US$ do 700,00 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | FOUNDATION SERVER SMART
| AMD RYZEN 3600X Z
|
Cloud hosting | 4 plana(ova) od 30,56 US$ do 471,72 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
Riseleri | Ne | 5 plana(ova) od 19,95 US$ do 69,95 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | RS One
|
SSL | 3 plana(ova) od 27,03 US$ do 153,97 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | RAPIDSSL
| Ne |
Data Centers | 1 od 6 | 0 od 6 |
Severna Amerika | Ne | Ne |
Evropa | Da | Ne |
Azija | Ne | Ne |
Okeanija | Ne | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 2 od 6 | 3 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Ne |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Ne | Da |
Forumska podrška | Ne | Da |
Video vodiči | Ne | Ne |
Baza znanja | Ne | Ne |
CMS podrška | 5 od 6 | 5 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Da | Da |
Podrška za OS | 1 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Ne | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 2 od 8 | 6 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Ne | Da |
Node.js | Ne | Ne |
Django | Ne | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Ne | Da |
ASP.NET | Ne | Da |
Podrška za bazu podataka | 2 od 3 | 3 od 3 |
MongoDB | Da | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Ne | Da |
Podrška za vrste plaćanja | 0 od 6 | 0 od 6 |
Pej Pal | Ne | Ne |
kreditna kartica | Ne | Ne |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Ne | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |