home.pl naspram GoDaddy

Uporedne opcije | Posetite home.pl | Posetite GoDaddy |
---|---|---|
Cena | 18 plana(ova) hostinga | 23 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 4,62 US$ / Mesec | 2,99 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Ne | Da |
Kuponi | Ne | Ne |
Korisničko rangiranje | 1.5 | 1.5 |
Pouzdanost | 1.5 | 1.5 |
Cena | 1.5 | 1.5 |
Lakoća upotrebe | 1.5 | 1.5 |
Podrška | 1.5 | 1.5 |
Funkcije | 1.5 | 1.5 |
Recenzije korisnika | 219 prikazi | 607 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. |
Najnovija negativna recenzija | Blokują serwery bez możliwości szybkiego odblokowania. Trzeba czekać dniami na odpowiedź z księgowości. W mojej sprawie zablokowali dostęp do opłaconej usługi, bo wystawili fakturę korygującą, bo komuś się przypominało się o... Više jakimś brakującym oświadczeniu po pół roku od uruchomienia usługi. Proszą o potwierdzenie, ze zakupiona usługa hostingu na firmę (w UK) nie jest wykorzystywana w celach prywatnych. Oczywiście, że nie jest, skoro kupuję na firmę! Blokują usługę i nie ma możliwości jej szybkiego odblokowania, nawet jeśli chcesz opłacić fakturę korygująca, to nie masz możliwości. Musisz czekać na odpowiedź z księgowości - a hosting leży dniami - opłacony hosting. Klienci obsługiwani przez hosting (mail server) po wysłaniu maila dostają info ze serwer nie działa. Dramat! Najgorsza firma jaką znam. Naprawdę to się nadaje na pozew. Wydzwaniasz na infolinię i za każdym radem jesteś zbywany. Nikt Ci nie pomoże - masz czekać na email zwrotny. Koszmar! Manje | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Više ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Manje |
Deljeni hosting | 7 plana(ova) od 4,62 US$ do 113,66 US$ | 7 plana(ova) od 2,99 US$ do 419,99 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Economy
|
Ispod 8 $ | Ne | Economy Windows
|
Više od 10 $ | Start
| Deluxe
|
VPS | 5 plana(ova) od 4,62 US$ do 113,66 US$ | 4 plana(ova) od 2,99 US$ do 419,99 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | ||
Više od 10 $ | ||
Posvećeni server | 3 plana(ova) od 4,62 US$ do 113,66 US$ | 8 plana(ova) od 2,99 US$ do 419,99 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | ||
graditelj veb-sajta | Ne | 1 plan od 2,99 US$ do 419,99 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
SSL | 3 plana(ova) od 4,62 US$ do 113,66 US$ | 3 plana(ova) od 2,99 US$ do 419,99 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | homeSSL Start
| Ne |
Više od 10 $ | homeSSL Biznes OV
| Domain Validation (DV) SSL
|
Data Centers | 1 od 6 | 3 od 6 |
Severna Amerika | Ne | Da |
Evropa | Da | Da |
Azija | Ne | Da |
Okeanija | Ne | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 6 od 6 | 6 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Da |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Da |
Forumska podrška | Da | Da |
Video vodiči | Da | Da |
Baza znanja | Da | Da |
CMS podrška | 4 od 6 | 4 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Ne | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Da | Ne |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Da | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 3 od 8 | 3 od 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Da | Ne |
Node.js | Ne | Ne |
Django | Ne | Ne |
Perl | Da | Ne |
Ruby on Rails | Ne | Da |
ASP.NET | Ne | Da |
Podrška za bazu podataka | 1 od 3 | 0 od 3 |
MongoDB | Ne | Ne |
MySQL | Da | Ne |
PostgreSQL | Ne | Ne |
Podrška za vrste plaćanja | 1 od 6 | 2 od 6 |
Pej Pal | Ne | Da |
kreditna kartica | Da | Ne |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Ne | Da |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |