
Uporedne opcije | Posetite GoDaddy | Posetite InterVision |
---|---|---|
Cena | 22 plana(ova) hostinga | 9 plana(ova) hostinga |
Početna cena | 4,99 US$ / Mesec | 5,16 US$ / Mesec |
Besplatni domen | Da | Ne |
Kuponi | Ne | Ne |
Korisničko rangiranje | 1.5 | 3.9 |
Pouzdanost | 1.5 | 4.0 |
Cena | 1.5 | 4.0 |
Lakoća upotrebe | 1.5 | 4.0 |
Podrška | 1.5 | 4.0 |
Funkcije | 1.5 | 3.5 |
Recenzije korisnika | 601 prikaz | 15 prikazi |
Najnovija pozitivna recenzija | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | For several month i used this company for co.il domain registration. Until i got strange situation. I bought 2 domains. 1 domain was already bought by another customer. Next day i was charged one more time (duplicate charge).... Više So i got 1 domain and pay for 4 domains! Support do not want recharge me. I have all emails, I have transactions in bank account, but support just closed my ticket... Now my bank collected all materials for via Visa Recharge procedure. I have never been so rude robbed. Manje |
Najnovija negativna recenzija | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Više Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Manje | I was using Interspace's Windows Mini plan and truthfully, i was disappointed. It took forever to set everything up, then i had constant problems uploading data and retrieving it. I tried calling the customer service numbers,... Više and the response (if any!) was that it's my problem and i should hire someone to work it out. Very poor service, don't go there! Manje |
Deljeni hosting | 6 plana(ova) od 5,99 US$ do 39,99 US$ | 7 plana(ova) od 5,16 US$ do 13,84 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Economy
| Linux Compact
|
Više od 10 $ | Ultimate
| Linux Starter
|
VPS | 4 plana(ova) od 4,99 US$ do 69,99 US$ | 2 plana(ova) od 36,00 US$ do 65,27 US$ |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | |
Više od 10 $ | ||
Posvećeni server | 8 plana(ova) od 129,99 US$ do 399,99 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
graditelj veb-sajta | 1 plan od 19,99 US$ do 19,99 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Ne | |
SSL | 3 plana(ova) od 63,99 US$ do 135,99 US$ | Ne |
Ispod 4 $ | Ne | Ne |
Ispod 8 $ | Ne | Ne |
Više od 10 $ | Standard SSL DV
| Ne |
Data Centers | 0 od 6 | 1 od 6 |
Severna Amerika | Ne | Ne |
Evropa | Ne | Ne |
Azija | Ne | Da |
Okeanija | Ne | Ne |
Južna Amerika | Ne | Ne |
Afrika i Bliski istok | Ne | Ne |
Servisi podrške | 6 od 6 | 1 od 6 |
Četovanje uživo | Da | Ne |
Telefonska podrška | Da | Da |
Imejl podrška | Da | Ne |
Forumska podrška | Da | Ne |
Video vodiči | Da | Ne |
Baza znanja | Da | Ne |
CMS podrška | 4 od 6 | 4 od 6 |
WordPress | Da | Da |
Džumla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Ne | Ne |
PrestaShop | Ne | Ne |
Podrška za OS | 2 od 2 | 2 od 2 |
Windows | Da | Da |
Linuks | Da | Da |
Jezička podrška | 1 od 8 | 1 od 8 |
PHP | Ne | Da |
Java | Ne | Ne |
Python | Ne | Ne |
Node.js | Ne | Ne |
Django | Ne | Ne |
Perl | Ne | Ne |
Ruby on Rails | Ne | Ne |
ASP.NET | Da | Ne |
Podrška za bazu podataka | 0 od 3 | 1 od 3 |
MongoDB | Ne | Ne |
MySQL | Ne | Da |
PostgreSQL | Ne | Ne |
Podrška za vrste plaćanja | 2 od 6 | 1 od 6 |
Pej Pal | Da | Da |
kreditna kartica | Ne | Ne |
Skrill | Ne | Ne |
bankovni transfer | Da | Ne |
Webmoney | Ne | Ne |
Bitcoin | Ne | Ne |
![]() Drugo mesto | ![]() Pobednik |